Compresores Puska Serie Comba 1 etapa / 1 pistón.
- Compresores de correas.
- Cilindros de hierro fundido.
- Pistón de aluminio.
- Recomendado para uso intermitente de profesionales y pequeños talleres.
- Potencia de 2 a 4 CV
- Presión 10/11 bar
- Depósitos de 25 a 270 litros.
Código | Modelo | Cabezal | Litros | bar | HP | KW | rpm | l/min | db (A) | db (WA) | Volt. | ancho | largo | alto | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116 0240 71 | COMBA 225 R II | NS12 | 27 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 355 | 805 | 630 | 43 | |
4116 0240 73 | COMBA 250 R II | NS12 | 50 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 395 | 840 | 710 | 52 | |
4116 0240 75 | COMBA 2100 R II | NS12 | 90 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 76 | COMBA 2100 R III | NS12 | 90 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 400/3/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 89 | COMBA 350 R II | NS12S | 50 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 230/1/50 | 395 | 840 | 710 | 52 | |
4116 0240 90 | COMBA 350 R III | NS12S | 50 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 400/3/50 | 395 | 840 | 710 | 52 | |
4116 0240 91 | COMBA 3100 R II | NS12S | 90 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 230/1/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 92 | COMBA 3100 R III | NS12S | 90 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 400/3/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 87 | COMBA 3200 II | NS12S | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 230/1/50 | 440 | 1400 | 860 | 97 | |
4116 0240 88 | COMBA 3200 III | NS12S | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 400/3/50 | 440 | 1400 | 860 | 97 | |
4116 0240 93 | COMBA 3200 R II | NS12S | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 230/1/50 | 560 | 1400 | 930 | 97 | |
4116 0240 94 | COMBA 3200 R III | NS12S | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 1350 | 320 | 75 | 93 | 400/3/50 | 560 | 1400 | 930 | 97 | |
4116 0241 03 | COMBA 4200 R | NS19S | 200 | 11 | 4 | 3 | 1400 | 476 | 76 | 96 | 400/3/50 | 560 | 1400 | 990 | 102 | |
4116 0241 04 | COMBA 4300 | NS19S | 270 | 11 | 4 | 3 | 1400 | 476 | 76 | 96 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 970 | 113 |

Compresor Puska Comba 350 R II
Compresor de arie de 50 litros de capacidad, 10 bar, 3 HP, 320 litros / minuto

Compresor Puska Comba 3100 R II
Compresor de arie de 90 litros de capacidad, 10 bar, 3 HP, 320 litros / minuto

Compresor Puska Comba 4200 R
Compresor de arie de 200 litros de capacidad, 11 bar, 4 HP, 476 litros / minuto
Compresores Puska Serie Comba 2 etapas / 2 pistones.
- Compresores de correas.
- Cilindros de hierro fundido.
- Pistones de aluminio.
- Recomendado para uso intermitente de profesionales y pequeños talleres.
- Potencia de 5,5 a 10 CV
- Presión 11 bar
- Depósitos de 270 a 500 litros.
Código | Modelo | Cabezal | Litros | bar | HP | KW | rpm | l/min | db (A) | db (WA) | Volt. | ancho | largo | alto | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6270 3427 35 | Comba 5300 | B5900B | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1400 | 653 | 77 | 97 | 400/3/50 | 550 | 1490 | 1020 | 144 | |
6270 3428 35 | Comba 5300 A | B5900B | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1400 | 653 | 77 | 97 | 400/3/50 | 550 | 1490 | 1020 | 156 | |
4116 0238 94 | Comba 7300 | B6000 | 270 | 11 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 827 | 77 | 97 | 400/3/50 | 550 | 1490 | 1170 | 177 | |
6270 3429 35 | Comba 7500 | B6000 | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 827 | 77 | 97 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1205 | 232 | |
6270 3430 35 | Comba 7500 A | B6000 | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 827 | 77 | 97 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1205 | 242 | |
4116 0238 95 | Comba 10300 | B7000 | 270 | 11 | 10 | 7,5 | 1300 | 1210 | 82 | 102 | 400/3/50 | 550 | 1490 | 1250 | 196 | |
6270 3431 35 | Comba 10500 | B7000 | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 1300 | 1210 | 82 | 102 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1320 | 251 | |
6270 3432 35 | Comba 10500 A | B7000 | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 1300 | 1210 | 82 | 102 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1320 | 261 |

Compresor Puska Comba 5300
Compresor de arie de 270 litros de capacidad, 11 bar, 5,5 HP, 653 litros / minuto

Compresor Puska Comba 7500
Compresor de arie de 500 litros de capacidad, 11 bar, 10 HP, 1210 litros / minuto
Compresores Puska Serie AL 1 pistón / 1 etapa.
- Compresores de correas.
- Bajas revoluciones
- 1 etapa
- Cilindros de hierro fundido.
- Pistón de aluminio.
- Recomendado para uso avanzado / continuado.
- Potencia de 2 a 3 CV
- Presión 10 / 11 bar
- Depósitos de 27 a 200 litros.
Código | Modelo | Cabezal | Litros | bar | HP | KW | rpm | l/min | db (A) | db (WA) | Volt. | ancho | largo | alto | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116 0240 81 | AL20/25 R II | NS12S | 27 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 355 | 805 | 630 | 43 | |
4116 0240 82 | AL20/25 R III | NS12S | 27 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 400/3/50 | 355 | 805 | 630 | 43 | |
4116 0240 83 | AL20/50 R II | NS12S | 50 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 395 | 840 | 710 | 52 | |
4116 0240 84 | AL20/50 R III | NS12S | 50 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 400/3/50 | 395 | 840 | 710 | 52 | |
4116 0240 85 | AL20/100 R II | NS12S | 90 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 230/1/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 86 | AL20/100 R III | NS12S | 90 | 10 | 2 | 1,5 | 1075 | 255 | 73 | 93 | 400/3/50 | 485 | 970 | 835 | 63 | |
4116 0240 96 | AL30/50 R II | NS19S | 50 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 230/1/50 | 410 | 840 | 770 | 55 | |
4116 0240 97 | AL30/50 R III | NS19S | 50 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 400/3/50 | 410 | 840 | 770 | 55 | |
4116 0240 99 | AL30/100 R II | NS19S | 90 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 230/1/50 | 485 | 970 | 890 | 67 | |
4116 0241 00 | AL30/100 R III | NS19S | 90 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 400/3/50 | 485 | 970 | 890 | 67 | |
4116 0241 01 | AL30/200 R II | NS19S | 200 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 230/1/50 | 560 | 1400 | 990 | 129 | |
4116 0241 02 | AL30/200 riii | NS19S | 200 | 11 | 3 | 2,2 | 1050 | 393 | 72 | 92 | 400/3/50 | 560 | 1400 | 990 | 129 |

Compresor Puska AL20100 RII
Compresor de arie de 90 litros de capacidad, 10 bar, 2 HP, 255 litros / minuto

Compresor Puska AL30200RII
Compresor de arie de 200 litros de capacidad, 11 bar, 3 HP, 393 litros / minuto
Compresores Puska Serie AL 2 pistones / 2 etapas.
- Compresores de correas.
- Bajas revoluciones.
- 2 etapas
- Cilindros de hierro fundido.
- Pistón de aluminio.
- Recomendado para uso avanzado / continuado.
- Potencia de 4 a 10 CV
- Presión 11 bar
- Depósitos de 200 a 500 litros.
Código | Modelo | Cabezal | Litros | bar | HP | KW | rpm | l/min | db (A) | db (WA) | Volt. | ancho | largo | alto | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6250 3662 35 | AL 40/200 r | NS29S | 200 | 11 | 4 | 3 | 1400 | 514 | 76 | 96 | 400/3/50 | 560 | 1400 | 1010 | 131 | |
6250 3667 35 | AL 40/300 | NS29S | 270 | 11 | 4 | 3 | 1400 | 514 | 76 | 96 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 995 | 135 | |
6250 3676 35 | AL 55/300 | NS39 | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1000 | 653 | 73 | 93 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 1190 | 156 | |
6250 3678 35 | AL 55/300 A | NS39 | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1000 | 653 | 73 | 93 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 1190 | 166 | |
6250 3692 35 | AL 75/500 | NS59S | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 750 | 950 | 76 | 96 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1375 | 247 | |
6250 3693 35 | AL 75/500 A | NS59S | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 750 | 950 | 76 | 96 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1375 | 257 | |
4116 0239 79 | AL-100/200 FT 15 bar | B7000 | 200 | 15 | 10 | 7,5 | 1250 | 1149 | 82 | 102 | 400/3/50 | 510 | 1364 | 1138 | 166 | |
6250 3698 35 | AL 100/500 | NS59S | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 900 | 1130 | 81 | 101 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1375 | 297 | |
6250 3699 35 | AL 100/500 A | NS59S | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 900 | 1130 | 81 | 101 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1375 | 307 | |
Secador integrado / 2 etapas |
||||||||||||||||
4116 0002 01 | AL 55/300 S | B5900B | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1400 | 653 | 77 | 97 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 1175 | 197 | |
4116 0002 00 | AL 55/300 AS | B5900B | 270 | 11 | 5,5 | 4 | 1400 | 653 | 77 | 97 | 400/3/50 | 500 | 1490 | 1175 | 207 | |
4116 0002 02 | AL 75/500 S | B6000 | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 827 | 77 | 97 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1280 | 263 | |
4116 0002 03 | AL 75/500 AS | B6000 | 500 | 11 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 827 | 77 | 97 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1280 | 273 | |
4116 0002 04 | AL 100/500 S | B7000 | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 1300 | 1210 | 82 | 102 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1280 | 314 | |
4116 0002 05 | AL 100/500 AS | B7000 | 500 | 11 | 10 | 7,5 | 1300 | 1210 | 82 | 102 | 400/3/50 | 600 | 1940 | 1280 | 324 | |

Compresor Puska AL 55/300
Compresor de arie de 270 litros de capacidad, 11 bar, 5,5 HP, 653 litros / minuto.

Compresor Puska AL 75/500
Compresor de arie de 500 litros de capacidad, 11 bar, 7,5 HP, 950 litros / minuto.

Compresor Puska AL 55/300 S
Compresor de arie de 270 litros de capacidad, 11 bar, 5,5 HP, 653 litros / minuto, secador integrado.